
| Utente | News | Pubblicati | Commenti | Voti totali | Voti pubblicati | Karma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 (100%) | 0 | 1 | 1 (100%) | 10.00 | |
| 4 | 4 (100%) | 0 | 4 | 4 (100%) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 1 | 1 (100%) | 0 | 3 | 1 (33%) | 10.00 | |
| 2 | 2 (100%) | 1 | 3 | 2 (66%) | 10.00 | |
| 2 | 2 (100%) | 1 | 3 | 2 (66%) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 1 | 1 (100%) | 0 | 1 | 1 (100%) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 4 | 4 (100%) | 1 | 16 | 4 (25%) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 1 | 1 (100%) | 0 | 1 | 1 (100%) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 1 | 1 (100%) | 0 | 1 | 1 (100%) | 10.00 | |
| 4 | 4 (100%) | 0 | 6 | 4 (66%) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 4 | 4 (100%) | 0 | 4 | 4 (100%) | 10.00 | |
| 1 | 1 (100%) | 0 | 1 | 1 (100%) | 10.00 | |
| 1 | 1 (100%) | 0 | 1 | 1 (100%) | 10.00 | |
| 7 | 7 (100%) | 0 | 7 | 7 (100%) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 |
« precedente1234 successivo »