
| Regione: | Trentino - Alto Adige |
|---|---|
| Provincia: | Trento |
| Comune: | Daone |
| Monte: | Bruffione-Grapperi di Nuova |
| Area Carsica: | VT AD 04 - TN |
| Quota dell'Ingresso: | 1965 m slm |
| Dislivello: | -348 m |
| Sviluppo Reale: | 6000 m |
| Rilevatori: | Gruppo Grotte Allegretti Brescia - 1994 |
| Disegno: | M. Rivadossi |
(dati forniti il 17.7.95 da Paolo Zambotto (G. S. SAT Arco/Museo Tridentino di Scienze Naturali)
Bibliografia:
| Home Page della Speleologia Italiana |
| Atlante delle Grandi Grotte del Trentino - Alto Adige |