
| Regione: | Trentino - Alto Adige |
|---|---|
| Provincia: | Trento |
| Comune: | Ragoli |
| Monte: | Gruppo di Brenta-Castelletto di Mezzo |
| Area Carsica: | VT BR 02 - TN |
| Quota dell'Ingresso: | 2450 m slm |
| Dislivello: | -50, +51 m |
| Sviluppo Reale: | 1005 m |
| Rilevatori: | Nicola Ischia, Gr. Speleologico SAT Arco - 1986 |
| Disegno: | N. Ischia |
(dati forniti il 30.10.95 da Paolo Zambotto (G. S. SAT Arco/Museo Tridentino di Scienze Naturali)
Bibliografia:
| Home Page della Speleologia Italiana |
| Atlante delle Grandi Grotte del Trentino - Alto Adige |