
| Regione: | Trentino - Alto Adige |
|---|---|
| Provincia: | Trento |
| Comune: | Vezzano |
| Monte: | Gazza-Paganella |
| Area Carsica: | VT PG 03 - TN |
| Quota dell'Ingresso: | 695 m slm (ingr. finestra artificiale) |
| Dislivello: | +15, -100 m |
| Sviluppo Reale: | 2000 m |
| Rilevatori: | Nicola Ischia, G.S.SAT Arco - 1992 |
| Disegno: | N. Ischia |
(dati forniti il 7.11.95 da Paolo Zambotto (G. S. SAT Arco/Museo Tridentino di Scienze Naturali)
Bibliografia:
| Home Page della Speleologia Italiana |
| Atlante delle Grandi Grotte del Trentino - Alto Adige |